Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2021
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.811.659 1.245.870,70 7,07
RI Xingu 389.874 250.793,17 1,55
Altamira 117.320 159.533,31 0,74
Anapu 29.312 11.895,27 2,46
Brasil Novo 14.883 6.362,58 2,34
Medicilândia 32.347 8.272,63 3,91
Pacajá 49.110 11.832,32 4,15
Placas 32.325 7.173,19 4,51
Porto de Moz 42.456 17.423,02 2,44
Senador José Porfírio 11.305 14.419,92 0,78
Uruará 45.395 10.791,41 4,21
Vitória do Xingu 15.421 3.089,54 4,99
Fonte: População 2021 - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-2021 -  DATASUS.
Elaboração: FAPESPA