Tabela 33 - Desflorestamento Acumulado (km²), Incremento do Desflorestamento (km²) e Focos de Calor - 2021
     
Estado/Município  Desflorestamento Acumulado (km²)  Incremento do Desflorestamento (km²)  Focos de Calor
Pará 281.636,3 5.149,8 22.876
RI Xingu 37.904,0 1.753,9 5.394
Altamira 11.313,9 777,5 2.934
Anapu 3.069,1 136,3 346
Brasil Novo 2.763,7 20,5 55
Medicilândia 2.537,6 105,9 223
Pacajá 6.747,5 260,7 633
Placas 2.616,4 142,7 280
Porto de Moz 1.241,7 51,7 187
Senador José Porfírio 1.681,8 113,6 395
Uruará 3.917,4 141,3 329
Vitória do Xingu 2.014,9 3,7 12
Fonte: PRODES - INPE/Queimadas
Elaboração: FAPESPA