Tabela 40 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), Ranking Estadual, Regional e Participação em Relação ao Estado e a Região de Integração - 2019
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) Ranking Estadual Ranking Regional Partipação no Pará (%) Partipação na Região (%)
Pará 178.376.984 - - 100,00 -
RI Xingu 10.213.334 - 5,73 100,00
Altamira 2.778.920 12° 1,56 27,21
Anapu 416.308 66° 0,23 4,08
Brasil Novo 277.024 88° 0,16 2,71
Medicilândia 655.466 41° 0,37 6,42
Pacajá 678.532 40° 0,38 6,64
Placas 259.230 92° 0,15 2,54
Porto de Moz 322.595 79° 0,18 3,16
Senador José Porfírio 163.414 120° 10° 0,09 1,60
Uruará 610.827 46° 0,34 5,98
Vitória do Xingu 4.051.017 2,27 39,66
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA