Tabela 47 - Repasse e Participação ICMS, IPI E IPVA - 2021
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/RI ICMS* IPI* IPVA**
Repasse Participação (%) Repasse Participação (%) Repasse Participação (%)
Pará 3.388.677.117,98 100,00 118.711.397,61 100,00 312.566.898,88 100,00
RI Xingu 218.996.464,44 6,46 7.671.836,38 6,46 12.424.302,79 3,97
Altamira 58.483.714,47 1,73 2.048.788,73 1,73 6.858.973,39 2,19
Anapu 10.464.373,87 0,31 366.585,66 0,31 733.208,57 0,23
Brasil Novo 7.206.940,22 0,21 252.471,96 0,21 837.697,52 0,27
Medicilândia 11.956.625,29 0,35 418.861,89 0,35 678.202,96 0,22
Pacajá 13.870.848,32 0,41 485.920,53 0,41 922.223,44 0,30
Placas 6.853.575,76 0,20 240.092,97 0,20 294.632,19 0,09
Porto de Moz 8.048.965,49 0,24 281.969,60 0,24 61.367,62 0,02
Senador José Porfírio 6.960.078,49 0,21 243.823,96 0,21 158.749,53 0,05
Uruará 12.366.184,19 0,36 433.209,47 0,36 1.448.902,36 0,46
Vitória do Xingu 82.785.158,34 2,44 2.900.111,61 2,44 430.345,21 0,14
Fonte: DITES-SEFA
Elaboração: FAPESPA
*Nota 1: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB
**Nota 2: Deduzidos 50% de contribuição ao FUNDEB