Tabela 48 - Receitas Orçamentária, Corrente, Transferidas e Impostos - 2021
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Orçamentária Receita Corrente Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 39.639.686.244 37.546.363.462 13.528.602.225 19.339.539.574
RI Xingu 1.578.336.654 1.558.593.355 1.403.633.399 990.776.989
Altamira 456.729.434 447.975.657 376.113.129 44.966.065
Anapu 108.210.108 108.040.544 97.248.903 8.638.691
Brasil Novo 69.213.903 68.606.838 63.348.433 3.201.916
Medicilândia 97.435.188 95.888.664 90.350.582 95.888.664
Pacajá 130.527.453 129.935.162 119.299.081 129.935.162
Placas 101.166.977 99.493.603 93.401.903 99.493.603
Porto de Moz 156.490.286 155.697.186 148.541.266 155.697.186
Senador José Porfírio 81.539.232 81.517.666 72.159.935 81.517.666
Uruará 158.153.626 153.231.655 143.850.419 153.231.655
Vitória do Xingu 218.870.446 218.206.379 199.319.748 218.206.379
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: A receita total do estado não equivale a soma das receitas dos municípios.