![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2021 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2021 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 711.605 | 261.686 | 449.919 | 802.744.815 | 401.913.866 | 400.830.949 | 10.704.331.435 | 5.297.518.443 | 5.406.812.992 |
| RI Araguaia | 41.393 | 7.753 | 33.640 | 41.847.684 | 10.643.732 | 31.203.952 | 555.592.110 | 136.913.499 | 418.678.612 |
| Água Azul do Norte | 914 | 99 | 815 | 910.319 | 130.055 | 780.264 | 12.375.163 | 1.711.417 | 10.663.747 |
| Bannach | 138 | 15 | 123 | 133.086 | 17.717 | 115.369 | 1.814.028 | 220.281 | 1.593.747 |
| Conceição do Araguaia | 7.395 | 1.614 | 5.781 | 7.564.551 | 2.268.644 | 5.295.906 | 98.984.134 | 28.463.189 | 70.520.945 |
| Cumaru do Norte | 405 | 24 | 381 | 359.463 | 32.779 | 326.684 | 5.068.821 | 467.591 | 4.601.230 |
| Floresta do Araguaia | 977 | 80 | 897 | 891.154 | 94.986 | 796.168 | 12.231.732 | 1.388.220 | 10.843.512 |
| Ourilândia do Norte | 2.396 | 443 | 1.953 | 2.452.856 | 645.595 | 1.807.261 | 32.937.147 | 8.413.550 | 24.523.596 |
| Pau D'Arco | 552 | 65 | 487 | 516.392 | 76.596 | 439.796 | 7.049.369 | 926.698 | 6.122.671 |
| Redenção | 9.720 | 2.350 | 7.370 | 9.942.965 | 3.206.437 | 6.736.528 | 129.446.443 | 40.602.106 | 88.844.338 |
| Rio Maria | 2.729 | 451 | 2.278 | 2.780.093 | 635.644 | 2.144.449 | 37.260.368 | 8.195.393 | 29.064.975 |
| Santa Maria das Barreiras | 510 | 44 | 466 | 455.676 | 46.989 | 408.687 | 6.685.265 | 627.160 | 6.058.104 |
| Santana do Araguaia | 2.183 | 453 | 1.730 | 2.158.736 | 568.209 | 1.590.527 | 29.278.048 | 7.673.052 | 21.604.995 |
| São Félix do Xingu | 3.566 | 382 | 3.184 | 3.419.791 | 520.153 | 2.899.638 | 46.493.529 | 6.973.016 | 39.520.513 |
| Sapucaia | 271 | 66 | 205 | 274.562 | 83.268 | 191.294 | 3.524.376 | 971.898 | 2.552.478 |
| Tucumã | 3.890 | 443 | 3.447 | 3.912.010 | 599.736 | 3.312.273 | 51.888.421 | 7.754.890 | 44.133.531 |
| Xinguara | 5.747 | 1.224 | 4.523 | 6.076.032 | 1.716.924 | 4.359.108 | 80.555.267 | 22.525.038 | 58.030.229 |
| Fonte: SINTESE/DATAPREV | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

