Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2021
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 23.921.005 619.993 488.219 714.750 130.778 77.707 266.760 28.886.605 2.593.216 3.422
RI Araguaia 8.170.393 5.556 133.629 79.235 20.336 7.761 37.525 696.204 107.674 -
Água Azul do Norte 688.758 487 12.490 11.080 3.980 769 2.877 72.700 9.500 -
Bannach 306.881 248 3.572 969 198 123 1.608 13.794 1.660 -
Conceição do Araguaia 298.233 310 8.777 14.014 2.102 379 3.007 122.885 13.400 -
Cumaru do Norte 733.564 211 9.521 1.524 228 483 1.565 19.980 2.100 -
Floresta do Araguaia 208.454 586 3.512 4.609 691 138 315 43.852 5.602 -
Ourilândia do Norte 226.851 272 4.618 3.219 1.126 179 1.482 11.523 2.632 -
Pau D'Arco 115.762 84 2.300 1.416 212 234 482 15.279 2.000 -
Redenção 323.258 - 6.000 3.550 532 169 2.294 34.449 4.370 -
Rio Maria 501.659 358 8.779 14.203 4.260 416 2.501 40.275 5.700 -
Santa Maria das Barreiras 631.667 455 10.532 3.213 481 648 2.804 25.337 3.260 -
Santana do Araguaia 612.172 160 10.796 4.165 624 430 1.368 49.104 6.200 -
São Félix do Xingu 2.468.764 1.836 32.814 7.861 3.930 3.022 11.590 145.320 36.200 -
Sapucaia 165.633 45 3.094 605 92 - 286 4.711 650 -
Tucumã 342.708 204 6.348 3.398 680 334 2.718 73.908 9.700 -
Xinguara 546.029 300 10.476 5.409 1.200 437 2.628 23.087 4.700 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA