Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2021
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.811.659 1.245.870,70 7,07
RI Baixo Amazonas 750.258 315.853,82 2,38
Alenquer 57.390 23.645,45 2,43
Almeirim 34.044 72.954,80 0,47
Belterra 17.944 4.398,42 4,08
Curuá 14.776 1.431,13 10,32
Faro 6.949 11.771,67 0,59
Juruti 59.961 8.305,45 7,22
Mojuí dos Campos 16.282 4.988,24 3,26
Monte Alegre 58.289 18.152,56 3,21
Óbidos 52.473 28.011,04 1,87
Oriximiná 74.921 107.613,84 0,70
Prainha 29.827 14.786,95 2,02
Santarém 308.339 17.898,39 17,23
Terra Santa 19.063 1.895,88 10,05
Fonte: População 2021 - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-2021 -  DATASUS.
Elaboração: FAPESPA