Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2021
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.811.659 1.245.870,70 7,07
RI Carajás 707.165 44.729,35 15,81
Bom Jesus do Tocantins 17.254 2.816,60 6,13
Brejo Grande do Araguaia 7.357 1.288,48 5,71
Canaã dos Carajás 39.103 3.146,82 12,43
Curionópolis 17.764 2.369,10 7,50
Eldorado do Carajás 34.069 2.956,69 11,52
Marabá 287.664 15.128,06 19,02
Palestina do Pará 7.575 984,36 7,70
Parauapebas 218.787 6.885,79 31,77
Piçarra 12.976 3.312,71 3,92
São Domingos do Araguaia 25.945 1.392,46 18,63
São Geraldo do Araguaia 24.566 3.168,38 7,75
São João do Araguaia 14.105 1.279,89 11,02
Fonte: População 2021 - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-2021 -  DATASUS.
Elaboração: FAPESPA