![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2021 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2021 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 711.605 | 261.686 | 449.919 | 802.744.815 | 401.913.866 | 400.830.949 | 10.704.331.435 | 5.297.518.443 | 5.406.812.992 |
| RI Carajás | 51.621 | 14.891 | 36.730 | 56.380.952 | 23.523.833 | 32.857.119 | 747.230.547 | 306.945.579 | 440.284.967 |
| Bom Jesus do Tocantins | 1.426 | 175 | 1.251 | 1.414.293 | 223.974 | 1.190.319 | 19.282.020 | 2.993.037 | 16.288.983 |
| Brejo Grande do Araguaia | 599 | 76 | 523 | 552.291 | 71.401 | 480.889 | 7.328.765 | 904.109 | 6.424.656 |
| Canaã dos Carajás | 2.358 | 633 | 1.725 | 2.553.892 | 979.622 | 1.574.271 | 33.031.602 | 12.250.623 | 20.780.979 |
| Curionópolis | 2.421 | 272 | 2.149 | 2.267.286 | 344.938 | 1.922.348 | 30.060.233 | 4.379.292 | 25.680.941 |
| Eldorado do Carajás | 1.755 | 171 | 1.584 | 1.547.242 | 202.211 | 1.345.030 | 20.728.231 | 2.706.199 | 18.022.032 |
| Marabá | 21.699 | 7.269 | 14.430 | 23.607.103 | 10.845.998 | 12.761.105 | 314.592.331 | 143.413.769 | 171.178.561 |
| Palestina do Pará | 357 | 36 | 321 | 330.150 | 45.975 | 284.176 | 4.380.109 | 555.846 | 3.824.263 |
| Parauapebas | 12.989 | 5.514 | 7.475 | 16.602.179 | 9.958.901 | 6.643.278 | 216.639.726 | 128.541.618 | 88.098.108 |
| Piçarra | 674 | 47 | 627 | 659.734 | 62.811 | 596.923 | 8.842.124 | 840.853 | 8.001.270 |
| São Domingos do Araguaia | 3.443 | 311 | 3.132 | 3.175.724 | 351.221 | 2.824.503 | 43.133.803 | 4.838.815 | 38.294.988 |
| São Geraldo do Araguaia | 3.350 | 339 | 3.011 | 3.182.393 | 387.158 | 2.795.235 | 42.431.086 | 4.877.184 | 37.553.902 |
| São João do Araguaia | 550 | 48 | 502 | 488.665 | 49.624 | 439.041 | 6.780.519 | 644.233 | 6.136.287 |
| Fonte: SINTESE/DATAPREV | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

