Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2021
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 23.921.005 619.993 488.219 714.750 130.778 77.707 266.760 28.886.605 2.593.216 3.422
RI Carajás 4.086.196 1.846 77.811 72.694 23.659 7.706 51.049 1.210.062 118.950 -
Bom Jesus do Tocantins 239.262 40 4.990 2.005 1.155 1.311 3.492 11.100 7.400 -
Brejo Grande do Araguaia 130.890 189 2.900 2.810 468 17 1.679 32.700 3.300 -
Canaã dos Carajás 224.547 41 3.790 1.480 636 403 1.514 37.500 4.400 -
Curionópolis 257.434 166 4.100 1.000 410 438 1.482 30.600 3.400 -
Eldorado do Carajás 399.164 104 9.600 8.400 2.500 1.333 6.055 110.415 17.000 -
Marabá 1.478.450 495 22.850 24.252 6.790 2.378 12.690 583.800 42.200 -
Palestina do Pará 109.618 216 2.050 3.155 1.350 41 1.711 10.961 2.650 -
Parauapebas 134.265 169 4.074 5.886 1.660 320 2.266 62.400 7.100 -
Piçarra 407.513 99 8.249 7.937 3.200 701 4.663 87.354 8.000 -
São Domingos do Araguaia 187.678 174 4.200 6.296 2.500 143 3.906 104.363 11.000 -
São Geraldo do Araguaia 385.545 31 8.900 6.423 2.140 589 9.032 78.432 8.000 -
São João do Araguaia 131.830 122 2.108 3.050 850 32 2.559 60.437 4.500 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA