Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2021
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 23.921.005 619.993 488.219 714.750 130.778 77.707 266.760 28.886.605 2.593.216 3.422
RI Guajará 4.066 1.189 560 6.005 671 388 1.080 2.203.271 84.115 -
Ananindeua 50 6 39 1.946 170 178 447 36.800 29.115 -
Belém 77 298 145 2.018 90 45 196 45.000 4.000 -
Benevides 2.046 6 190 1.300 350 49 203 1.939.080 5.000 -
Marituba 48 - 15 440 28 46 96 50.000 25.000 -
Santa Bárbara do Pará 1.845 879 171 301 33 70 138 132.391 21.000 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA