Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2021
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.811.659 1.245.870,70 7,07
RI Guamá 706.880 11.524,93 61,33
Castanhal 205.667 1.029,30 199,81
Colares 12.175 384,07 31,70
Curuçá 41.093 676,32 60,76
Igarapé-Açu 39.234 785,98 49,92
Inhangapi 12.009 472,61 25,41
Magalhães Barata 8.598 323,98 26,54
Maracanã 29.559 807,63 36,60
Marapanim 28.563 804,63 35,50
Santa Izabel do Pará 72.856 717,66 101,52
Santa Maria do Pará 25.127 457,72 54,90
Santo Antônio do Tauá 32.346 537,62 60,17
São Caetano de Odivelas 18.207 464,17 39,23
São Domingos do Capim 32.285 1.686,77 19,14
São Francisco do Pará 15.978 479,44 33,33
São João da Ponta 6.294 195,92 32,13
São Miguel do Guamá 60.268 1.094,56 55,06
Terra Alta 11.971 204,97 58,40
Vigia 54.650 401,59 136,08
Fonte: População 2021 - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-2021 -  DATASUS.
Elaboração: FAPESPA