Tabela 12 - Média de Alunos por Turma por Nível de Ensino - 2021
Estado/Município Pré-Escola Ensino Fundamental Ensino Médio
Pará 17,6 22,7 33,7
RI Guamá 15,7 21,7 33,6
Castanhal 18,3 26,4 35,0
Colares 14,3 22,3 26,0
Curuçá 18,3 24,2 34,6
Igarapé-Açu 15,2 20,4 31,1
Inhangapi 18,6 25,9 34,3
Magalhães Barata 15,2 19,7 33,4
Maracanã 11,8 16,8 27,3
Marapanim 11,9 18,7 33,0
Santa Izabel do Pará 19,3 24,3 36,3
Santa Maria do Pará 17,8 22,6 38,7
Santo Antônio do Tauá 13,0 19,0 34,1
São Caetano de Odivelas 16,6 21,4 31,3
São Domingos do Capim 13,3 20,8 33,7
São Francisco do Pará 14,3 18,6 38,8
São João da Ponta 17,2 20,7 36,6
São Miguel do Guamá 14,8 21,0 35,8
Terra Alta 15,1 22,4 32,1
Vigia 17,8 24,5 32,4
Fonte: MEC - INEP
Elaboração: FAPESPA