Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2021*
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 15,53 46,73 53,18 0,89
RI Guamá 13,93 41,05 58,90 0,51
Castanhal 15,92 30,60 69,40 0,00
Colares 11,58 60,99 38,30 7,09
Curuçá 12,58 47,58 52,42 0,00
Igarapé-Açu 13,48 40,45 59,36 1,89
Inhangapi 14,82 41,01 58,99 0,00
Magalhães Barata 11,28 45,36 54,64 0,00
Maracanã 13,33 58,88 41,12 0,00
Marapanim 10,92 54,81 44,87 3,21
Santa Izabel do Pará 12,81 39,66 60,24 1,07
Santa Maria do Pará 14,33 36,94 63,06 0,00
Santo Antônio do Tauá 13,23 58,64 41,36 0,00
São Caetano de Odivelas 11,31 52,43 47,57 0,00
São Domingos do Capim 14,87 57,08 42,92 0,00
São Francisco do Pará 15,52 33,47 66,53 0,00
São João da Ponta 13,03 54,88 45,12 0,00
São Miguel do Guamá 14,62 35,75 64,25 0,00
Terra Alta 14,87 48,88 51,12 0,00
Vigia 11,11 50,58 49,26 1,65
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Outubro/2022.