Tabela 41 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), População, PIB per capita (R$ 1,00) e Razão entre PIB per capita do Município e do Estado - 2019
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) População PIB Per capita Razão PIB Per capita entre Município e Pará (R$ 1,00)
Pará 178.376.984 8.602.865 (1) 20.735 1,00
RI Guamá 8.747.151 693.415 12.615 0,61
Castanhal 4.040.635 200.793 20.123 0,97
Colares 85.250 12.085 7.054 0,34
Curuçá 290.924 40.066 7.261 0,35
Igarapé-Açu 347.116 38.807 8.945 0,43
Inhangapi 120.139 11.711 10.259 0,49
Magalhães Barata 74.304 8.548 8.693 0,42
Maracanã 229.127 29.473 7.774 0,37
Marapanim 213.436 28.336 7.532 0,36
Santa Izabel do Pará 796.709 70.801 11.253 0,54
Santa Maria do Pará 291.669 24.861 11.732 0,57
Santo Antônio do Tauá 385.919 31.482 12.258 0,59
São Caetano de Odivelas 145.761 18.050 8.075 0,39
São Domingos do Capim 346.817 31.989 10.842 0,52
São Francisco do Pará 240.873 15.882 15.166 0,73
São João da Ponta 46.628 6.139 7.595 0,37
São Miguel do Guamá 631.773 58.986 10.711 0,52
Terra Alta 71.606 11.720 6.110 0,29
Vigia 388.468 53.686 7.236 0,35
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA
NOTA: (1) População estimada pelo IBGE utilizada para o cálculo do PIB per capita (Município de Jacareacanga: 8.239 Habitantes).