Tabela 48 - Receitas Orçamentária, Corrente, Transferidas e Impostos - 2021
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Orçamentária Receita Corrente Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 39.639.686.244 37.546.363.462 13.528.602.225 19.339.539.574
RI Guamá 1.739.817.702 1.728.760.068 1.583.361.515 1.144.652.567
Castanhal 487.872.698 487.872.163 417.922.279 28.910.981
Colares 34.581.345 34.558.467 33.892.491 523.821
Curuçá 95.591.302 94.259.853 87.432.374 3.148.180
Igarapé-Açu 83.446.044 82.940.979 78.236.573 82.940.979
Inhangapi 36.209.519 34.244.519 33.524.470 34.244.519
Magalhães Barata 28.812.965 28.563.188 27.655.678 28.563.188
Maracanã 83.606.158 83.441.170 80.393.591 83.441.170
Marapanim 76.645.978 75.840.211 69.771.798 75.840.211
Santa Izabel do Pará 174.557.633 174.286.104 154.307.981 174.286.104
Santa Maria do Pará 67.735.930 65.795.004 62.328.334 65.795.004
Santo Antônio do Tauá 53.449.822 51.865.165 48.171.367 51.865.165
São Caetano de Odivelas 50.961.675 50.700.883 48.027.717 50.700.883
São Domingos do Capim 104.259.447 104.259.447 98.729.623 104.259.447
São Francisco do Pará 52.380.945 52.380.945 50.205.801 52.380.945
São João da Ponta 25.090.637 24.990.729 24.376.550 24.990.729
São Miguel do Guamá 152.385.681 151.072.776 141.081.725 151.072.776
Terra Alta 34.233.110 34.033.110 33.195.592 34.033.110
Vigia 97.996.813 97.655.355 94.107.572 97.655.355
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: A receita total do estado não equivale a soma das receitas dos municípios.