Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2021*
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 15,53 46,73 53,18 0,89
RI Lago de Tucuruí 13,54 35,98 64,00 0,17
Breu Branco 10,69 54,98 45,02 0,00
Goianésia do Pará 13,80 13,04 86,96 0,00
Itupiranga 14,61 38,28 61,72 0,00
Jacundá 11,34 32,80 67,20 0,00
Nova Ipixuna 11,28 47,92 52,08 0,00
Novo Repartimento 16,30 34,01 65,91 0,78
Tucuruí 14,26 35,90 64,10 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Outubro/2022.