![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2021 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2021 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 711.605 | 261.686 | 449.919 | 802.744.815 | 401.913.866 | 400.830.949 | 10.704.331.435 | 5.297.518.443 | 5.406.812.992 |
| RI Lago de Tucuruí | 36.917 | 6.264 | 30.653 | 35.402.415 | 9.241.044 | 26.161.371 | 476.932.446 | 121.552.511 | 355.379.935 |
| Breu Branco | 3.847 | 513 | 3.334 | 3.400.796 | 657.395 | 2.743.401 | 46.072.578 | 8.578.728 | 37.493.850 |
| Goianésia do Pará | 2.295 | 350 | 1.945 | 2.154.783 | 446.248 | 1.708.535 | 29.442.071 | 6.002.444 | 23.439.627 |
| Itupiranga | 5.041 | 357 | 4.684 | 4.380.367 | 441.728 | 3.938.639 | 59.734.332 | 5.992.145 | 53.742.186 |
| Jacundá | 5.736 | 819 | 4.917 | 5.295.774 | 1.013.079 | 4.282.695 | 71.829.006 | 13.676.348 | 58.152.658 |
| Nova Ipixuna | 1.010 | 98 | 912 | 917.000 | 121.916 | 795.084 | 12.376.556 | 1.614.982 | 10.761.574 |
| Novo Repartimento | 6.723 | 482 | 6.241 | 5.892.368 | 629.706 | 5.262.661 | 79.569.507 | 8.195.586 | 71.373.921 |
| Tucuruí | 12.265 | 3.645 | 8.620 | 13.361.327 | 5.930.972 | 7.430.355 | 177.908.396 | 77.492.277 | 100.416.119 |
| Fonte: SINTESE/DATAPREV | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

