Tabela 41 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), População, PIB per capita (R$ 1,00) e Razão entre PIB per capita do Município e do Estado - 2019
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) População PIB Per capita Razão PIB Per capita entre Município e Pará (R$ 1,00)
Pará 178.376.984 8.602.865 (1) 20.735 1,00
RI Lago de Tucuruí 8.331.930 425.201 19.595 0,95
Breu Branco 601.988 66.046 9.115 0,44
Goianésia do Pará 348.125 40.475 8.601 0,41
Itupiranga 581.801 53.269 10.922 0,53
Jacundá 489.517 59.155 8.275 0,40
Nova Ipixuna 158.816 16.678 9.522 0,46
Novo Repartimento 833.419 75.919 10.978 0,53
Tucuruí 5.318.264 113.659 46.791 2,26
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA
NOTA: (1) População estimada pelo IBGE utilizada para o cálculo do PIB per capita (Município de Jacareacanga: 8.239 Habitantes).