Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2021
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.811.659 1.245.870,70 7,07
RI Marajó 610.972 106.661,98 5,73
Afuá 39.910 8.338,44 4,79
Anajás 30.091 6.913,64 4,35
Bagre 31.967 4.397,32 7,27
Breves 104.280 9.566,57 10,90
Cachoeira do Arari 24.355 3.100,26 7,86
Chaves 24.175 12.535,00 1,93
Curralinho 35.530 3.617,25 9,82
Gurupá 34.127 8.570,29 3,98
Melgaço 28.121 6.774,07 4,15
Muaná 41.454 3.763,34 11,02
Oeiras do Pará 33.182 3.852,29 8,61
Ponta de Pedras 32.007 3.363,75 9,52
Portel 63.831 25.384,96 2,51
Salvaterra 24.392 918,56 26,55
Santa Cruz do Arari 10.496 1.076,65 9,75
São Sebastião da Boa Vista 27.302 1.632,25 16,73
Soure 25.752 2.857,35 9,01
Fonte: População 2021 - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-2021 -  DATASUS.
Elaboração: FAPESPA