Tabela 13 - Taxas de Mortalidade Infantil, Mortalidade em Menores que 05 Anos e Mortalidade Materna - 2021*
Estado/Município Taxa de Mortalidade Infantil Taxa de Mortalidade em Menores que 05 Anos Taxa de Mortalidade Materna
Pará 14,67 16,94 132,24
RI Marajó 15,48 18,98 124,47
Afuá 14,25 20,89 284,90
Anajás 14,05 16,39 0,00
Bagre 17,42 24,39 0,00
Breves 12,70 16,70 145,19
Cachoeira do Arari 9,80 13,07 0,00
Chaves 17,24 17,24 246,31
Curralinho 16,62 22,16 138,50
Gurupá 13,05 18,28 130,55
Melgaço 24,15 27,38 161,03
Muaná 11,68 14,60 0,00
Oeiras do Pará 19,76 21,08 131,75
Ponta de Pedras 6,02 6,02 301,20
Portel 22,00 24,45 122,25
Salvaterra 20,96 23,95 0,00
Santa Cruz do Arari 0,00 14,08 0,00
São Sebastião da Boa Vista 7,03 8,79 175,75
Soure 19,46 19,46 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Outubro/2022.