Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2021*
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 52.089 12.765 5.291 910 10.150 4.368 1.935 35.419
RI Marajó 2.174 378 204 25 476 155 72 1.310
Afuá 104 8 6 1 9 6 2 32
Anajás 99 25 13 1 17 9 5 70
Bagre 71 11 5 1 17 12 4 50
Breves 422 63 36 4 75 34 12 224
Cachoeira do Arari 91 21 8 1 25 4 3 62
Chaves 33 8 3 1 6 3 - 21
Curralinho 113 24 13 2 29 5 3 76
Gurupá 102 9 11 1 24 10 4 59
Melgaço 61 11 7 - 9 4 - 31
Muaná 137 28 10 1 42 10 5 96
Oeiras do Pará 120 22 15 2 31 2 4 76
Ponta de Pedras 115 30 17 1 34 8 2 92
Portel 260 52 12 2 32 17 9 124
Salvaterra 150 15 15 - 44 11 11 96
Santa Cruz do Arari 38 1 1 - 16 3 2 23
São Sebastião da Boa Vista 89 22 7 3 29 2 2 65
Soure 169 28 25 4 37 15 4 113
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Outubro/2022.