![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2021 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2021 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 711.605 | 261.686 | 449.919 | 802.744.815 | 401.913.866 | 400.830.949 | 10.704.331.435 | 5.297.518.443 | 5.406.812.992 |
| RI Marajó | 28.785 | 2.964 | 25.821 | 25.902.921 | 3.488.726 | 22.414.195 | 369.063.540 | 49.790.260 | 319.273.280 |
| Afuá | 1.207 | 99 | 1.108 | 1.111.200 | 130.355 | 980.845 | 14.489.545 | 1.692.782 | 12.796.763 |
| Anajás | 1.048 | 47 | 1.001 | 913.920 | 52.556 | 861.364 | 11.951.776 | 596.931 | 11.354.845 |
| Bagre | 707 | 24 | 683 | 585.839 | 27.578 | 558.261 | 8.014.166 | 334.224 | 7.679.942 |
| Breves | 7.261 | 1.233 | 6.028 | 6.689.182 | 1.454.494 | 5.234.688 | 90.296.022 | 19.387.806 | 70.908.216 |
| Cachoeira do Arari | 867 | 61 | 806 | 781.204 | 62.266 | 718.937 | 10.659.059 | 813.074 | 9.845.985 |
| Chaves | 202 | 12 | 190 | 198.907 | 14.617 | 184.291 | 2.450.425 | 193.590 | 2.256.835 |
| Curralinho | 1.935 | 27 | 1.908 | 1.698.479 | 34.558 | 1.663.920 | 22.975.078 | 366.191 | 22.608.888 |
| Gurupá | 1.015 | 57 | 958 | 903.060 | 77.871 | 825.189 | 11.547.745 | 1.059.090 | 10.488.654 |
| Melgaço | 510 | 39 | 471 | 431.022 | 39.218 | 391.804 | 5.934.947 | 500.152 | 5.434.795 |
| Muaná | 2.834 | 72 | 2.762 | 2.533.713 | 76.785 | 2.456.928 | 35.990.388 | 1.095.940 | 34.894.448 |
| Oeiras do Pará | 1.674 | 43 | 1.631 | 1.416.785 | 45.549 | 1.371.236 | 19.245.845 | 590.418 | 18.655.427 |
| Ponta de Pedras | 1.788 | 245 | 1.543 | 1.644.597 | 258.060 | 1.386.537 | 22.344.338 | 3.502.969 | 18.841.368 |
| Portel | 2.805 | 415 | 2.390 | 2.515.687 | 502.591 | 2.013.096 | 34.849.114 | 6.805.319 | 28.043.795 |
| Salvaterra | 523 | 47 | 476 | 481.399 | 51.997 | 429.401 | 15.715.711 | 2.222.608 | 13.493.104 |
| Santa Cruz do Arari | 370 | 33 | 337 | 311.513 | 28.616 | 282.898 | 4.504.489 | 424.498 | 4.079.991 |
| São Sebastião da Boa Vista | 1.764 | 70 | 1.694 | 1.551.800 | 82.995 | 1.468.806 | 21.448.114 | 1.093.076 | 20.355.037 |
| Soure | 2.275 | 440 | 1.835 | 2.134.615 | 548.620 | 1.585.995 | 36.646.780 | 9.111.593 | 27.535.188 |
| Fonte: SINTESE/DATAPREV | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

