Tabela 48 - Receitas Orçamentária, Corrente, Transferidas e Impostos - 2021
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Orçamentária Receita Corrente Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 39.639.686.244 37.546.363.462 13.528.602.225 19.339.539.574
RI Marajó 1.775.704.336 1.731.754.645 1.616.145.187 987.328.267
Afuá 125.683.305 124.363.048 117.368.453 2.414.481
Anajás 96.253.432 95.588.780 91.646.991 2.472.696
Bagre 80.040.730 79.900.730 77.724.716 1.514.209
Breves 295.279.405 289.073.420 259.630.342 14.404.419
Cachoeira do Arari ** ** ** **
Chaves 79.053.417 78.556.910 76.772.949 1.158.663
Curralinho 112.851.422 103.295.010 97.390.064 4.387.052
Gurupá 133.862.240 132.137.994 127.512.103 132.137.994
Melgaço 105.473.544 105.440.494 101.052.495 105.440.494
Muaná 103.447.702 100.214.492 94.575.164 100.214.492
Oeiras do Pará 109.458.199 105.890.242 96.153.180 105.890.242
Ponta de Pedras 74.739.375 74.252.340 71.664.967 74.252.340
Portel 195.095.365 186.092.134 168.517.067 186.092.134
Salvaterra 69.796.842 69.252.308 63.240.027 69.252.308
Santa Cruz do Arari 32.489.130 32.489.130 31.696.763 32.489.130
São Sebastião da Boa Vista 84.139.901 82.544.468 75.788.847 82.544.468
Soure 78.040.327 72.663.146 65.411.056 72.663.146
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: A receita total do estado não equivale a soma das receitas dos municípios.
**Nota: Os municípios com asterisco, até a data de consulta 18/10/22, não constavam informação na fonte oficial.