Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2021
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 9.452.487.696 2.432.201 4.230 162.516 212.038 2.810.985
RI Marajó 164.139.976 86.212 60 5.631 5.611 97.514
Afuá 8.921.617 3.438 4 235 94 3.771
Anajás 6.462.425 3.465 4 255 46 3.770
Bagre 3.664.486 3.145 1 208 194 3.548
Breves 28.949.647 12.230 14 981 316 13.541
Cachoeira do Arari 10.542.781 4.634 1 249 1.338 6.222
Chaves 2.434.029 1.403 2 104 47 1.556
Curralinho 7.564.201 4.386 2 264 243 4.895
Gurupá 7.734.188 4.097 1 311 210 4.619
Melgaço 2.583.061 2.204 0 160 51 2.415
Muaná 10.822.478 6.107 8 337 151 6.603
Oeiras do Pará 8.826.093 4.986 2 314 432 5.734
Ponta de Pedras 11.121.753 5.948 0 456 257 6.661
Portel 12.032.686 6.676 7 444 1.057 8.184
Salvaterra 17.047.328 9.002 5 540 627 10.174
Santa Cruz do Arari 2.720.332 1.900 3 54 100 2.057
São Sebastião da Boa Vista 8.220.772 3.930 4 276 216 4.426
Soure 14.492.100 8.661 2 443 232 9.338
Fonte: Equatorial Energia
Elaboração: FAPESPA