Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2021*
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 15,53 46,73 53,18 0,89
RI Rio Caeté 15,33 49,04 50,50 4,66
Augusto Corrêa 19,13 60,91 38,53 5,57
Bonito 11,57 24,23 75,77 0,00
Bragança 16,52 50,44 48,77 7,91
Cachoeira do Piriá 9,71 43,73 56,27 0,00
Capanema 15,15 32,51 67,49 0,00
Nova Timboteua 9,20 40,28 59,72 0,00
Peixe-Boi 10,89 34,09 65,91 0,00
Primavera 15,70 46,20 53,80 0,00
Quatipuru 10,58 41,78 58,22 0,00
Salinópolis 17,95 44,38 55,62 0,00
Santa Luzia do Pará 14,77 35,49 64,51 0,00
Santarém Novo 14,86 47,52 52,48 0,00
São João de Pirabas 12,63 50,34 48,99 6,76
Tracuateua 14,39 52,42 46,48 11,01
Viseu 17,51 67,62 31,55 8,28
       
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Outubro/2022.