Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2021*
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 136.873 5,03 11,45 30,23 52,92 0,36
RI Rio Caeté 8.161 3,26 9,17 29,60 57,91 0,06
Augusto Corrêa 898 2,45 9,35 31,29 56,90 0,00
Bonito 194 3,61 5,67 27,84 62,89 0,00
Bragança 2.149 2,14 9,17 28,06 60,59 0,05
Cachoeira do Piriá 343 6,41 12,54 37,90 41,98 1,17
Capanema 1.058 4,25 6,71 24,10 64,93 0,00
Nova Timboteua 144 2,08 4,17 29,17 64,58 0,00
Peixe-Boi 88 7,95 6,82 28,41 56,82 0,00
Primavera 171 5,85 2,92 21,05 70,18 0,00
Quatipuru 146 2,74 10,96 30,82 55,48 0,00
Salinópolis 739 2,57 9,74 26,52 61,16 0,00
Santa Luzia do Pará 293 3,07 7,51 31,06 58,36 0,00
Santarém Novo 101 4,95 8,91 34,65 51,49 0,00
São João de Pirabas 296 2,03 10,81 35,14 52,03 0,00
Tracuateua 454 1,76 9,25 28,19 60,79 0,00
Viseu 1.087 4,88 12,14 35,97 47,01 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Outubro/2022.