Tabela 17 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme a Faixa Etária da Mãe - 2021* e Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2021
Estado/Municípios Nascidos Vivos - 2021* Percentual de Nascidos Vivos por Idade da Mãe - 2021* Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2021
 10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 24 anos  25 a 29 anos  30 a 34 anos  35 a 39 anos  40 ou mais  Idade ignorada
Pará 136.873 1,30 20,52 29,28 23,47 15,18 7,97 2,27 0,00 6,64
RI Rio Caeté 8.161 1,57 23,62 31,36 22,75 12,73 6,21 1,75 0,00 7,58
Augusto Corrêa 898 2,12 24,94 29,62 22,94 12,69 5,79 1,89 0,00 9,40
Bonito 194 2,58 22,16 30,41 20,62 14,95 7,22 2,06 0,00 2,96
Bragança 2.149 2,09 21,78 29,69 23,96 13,12 6,98 2,37 0,00 7,72
Cachoeira do Piriá 343 3,21 27,99 32,65 20,70 9,62 4,37 1,46 0,00 0,73
Capanema 1.058 1,04 20,13 28,64 24,29 16,45 7,75 1,70 0,00 5,97
Nova Timboteua 144 2,08 27,08 22,22 28,47 13,89 4,86 1,39 0,00 9,24
Peixe-Boi 88 0,00 20,45 34,09 19,32 19,32 4,55 2,27 0,00 6,89
Primavera 171 0,58 25,73 34,50 24,56 7,02 7,02 0,58 0,00 12,72
Quatipuru 146 1,37 26,71 32,88 19,18 16,44 2,74 0,68 0,00 10,49
Salinópolis 739 1,22 22,19 35,32 24,09 9,47 6,22 1,49 0,00 13,47
Santa Luzia do Pará 293 0,34 23,55 32,08 25,94 12,63 4,10 1,37 0,00 3,01
Santarém Novo 101 0,99 14,85 37,62 21,78 14,85 9,90 0,00 0,00 5,19
São João de Pirabas 296 1,01 22,97 33,78 22,64 13,85 5,07 0,68 0,00 14,93
Tracuateua 454 1,32 25,77 30,84 22,91 12,11 5,51 1,54 0,00 9,44
Viseu 1.087 1,01 28,61 34,87 17,76 10,67 5,43 1,66 0,00 4,06
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Outubro/2022.