Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2021
Estado/Município Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 Valor dos benefícios emitidos no ano/2021
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 711.605 261.686 449.919 802.744.815 401.913.866 400.830.949 10.704.331.435 5.297.518.443 5.406.812.992
RI Rio Caeté 57.104 9.648 47.456 54.005.323 12.591.559 41.413.764 734.027.118 167.635.603 566.391.515
Augusto Corrêa 5.247 365 4.882 4.555.833 439.087 4.116.746 63.395.794 6.003.968 57.391.826
Bonito 675 61 614 613.501 64.461 549.040 8.508.382 863.006 7.645.375
Bragança 18.317 2.993 15.324 17.133.424 3.954.832 13.178.593 221.445.823 51.551.692 169.894.131
Cachoeira do Piriá 658 21 637 561.279 20.065 541.214 7.958.371 255.198 7.703.174
Capanema 15.308 3.708 11.600 15.453.356 5.151.587 10.301.769 209.019.594 68.043.053 140.976.542
Nova Timboteua 1.665 302 1.363 1.631.727 368.137 1.263.590 21.527.321 4.692.267 16.835.055
Peixe-Boi 158 29 129 153.929 34.897 119.033 1.862.638 406.799 1.455.839
Primavera 799 117 682 758.125 138.651 619.474 10.565.204 1.969.098 8.596.106
Quatipuru 574 77 497 519.006 79.260 439.745 7.358.857 1.137.684 6.221.174
Salinópolis 4.794 1.183 3.611 4.554.874 1.413.359 3.141.515 61.836.713 18.834.284 43.002.429
Santa Luzia do Pará 1.279 153 1.126 1.179.896 175.904 1.003.992 16.089.558 2.414.891 13.674.666
Santarém Novo 132 21 111 124.605 27.786 96.819 1.481.321 342.058 1.139.262
São João de Pirabas 807 91 716 707.851 94.331 613.521 9.680.297 1.372.544 8.307.753
Tracuateua 2.587 231 2.356 2.371.395 305.905 2.065.490 34.045.127 4.320.001 29.725.126
Viseu 4.104 296 3.808 3.686.521 323.299 3.363.222 59.252.116 5.429.059 53.823.057
Fonte: SINTESE/DATAPREV
Elaboração: FAPESPA