Tabela 30 - Número de Óbitos por Agressão, População e Taxa de Homicídio Total - 2021
Estado/Municípios Óbitos por Agressões * População Total Taxa de Homicídio (100 Mil habitantes)
Pará 2.723 8.811.659 30,90
RI Rio Caeté 109 532.257 20,48
Augusto Corrêa 6 46.937 12,78
Bonito 2 16.769 11,93
Bragança 18 130.122 13,83
Cachoeira do Piriá 6 35.307 16,99
Capanema 20 69.828 28,64
Nova Timboteua 2 15.646 12,78
Peixe-Boi 3 8.084 37,11
Primavera 4 10.889 36,73
Quatipuru 2 13.794 14,50
Salinópolis 16 41.164 38,87
Santa Luzia do Pará 8 19.839 40,32
Santarém Novo 4 6.796 58,86
São João de Pirabas 4 23.440 17,06
Tracuateua 6 31.549 19,02
Viseu 8 62.093 12,88
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados Preliminares extraídos em Outubro/2022.