Tabela 41 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), População, PIB per capita (R$ 1,00) e Razão entre PIB per capita do Município e do Estado - 2019
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) População PIB Per capita Razão PIB Per capita entre Município e Pará (R$ 1,00)
Pará 178.376.984 8.602.865 (1) 20.735 1,00
RI Rio Caeté 5.082.035 523.409 9,709 0,00
Augusto Corrêa 326.463 45.998 7.097 0,34
Bonito 160.242 16.286 9.839 0,47
Bragança 1.164.844 127.686 9.123 0,44
Cachoeira do Piriá 183.469 33.900 5.412 0,26
Capanema 1.107.441 69.027 16.044 0,77
Nova Timboteua 116.213 15.363 7.564 0,36
Peixe-Boi 53.926 8.077 6.676 0,32
Primavera 237.431 10.825 21.934 1,06
Quatipuru 100.238 13.608 7.366 0,36
Salinópolis 532.188 40.675 13.084 0,63
Santa Luzia do Pará 161.038 19.848 8.114 0,39
Santarém Novo 45.343 6.709 6.758 0,33
São João de Pirabas 169.548 23.045 7.357 0,35
Tracuateua 232.494 30.959 7.510 0,36
Viseu 491.156 61.403 7.999 0,39
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA
NOTA: (1) População estimada pelo IBGE utilizada para o cálculo do PIB per capita (Município de Jacareacanga: 8.239 Habitantes).