Tabela 46 - Produção de Origem Animal por Tipo - 2021
Estado/Municípios Leite (Mil litros) Ovos de galinha (Mil dúzias) Ovos de codorna (Mil dúzias) Mel de abelha (Quilogramas)
Pará 575.740 41.043 52 638.767
RI Rio Caeté 1.718 316 4 165.926
Augusto Corrêa 18 10 - 1.800
Bonito 105 19 - 800
Bragança 103 91 - 28.276
Cachoeira do Piriá 84 16 - 11.500
Capanema 268 22 4 4.850
Nova Timboteua 178 24 - 8.500
Peixe-Boi 64 27 - 7.000
Primavera 30 5 - 6.000
Quatipuru 34 5 - 3.500
Salinópolis 4 5 - 9.200
Santa Luzia do Pará 669 30 - 9.000
Santarém Novo 17 4 - 18.000
São João de Pirabas 31 4 - 22.000
Tracuateua 27 24 - 13.500
Viseu 86 30 - 22.000
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA