Tabela 13 - Taxas de Mortalidade Infantil, Mortalidade em Menores que 05 Anos e Mortalidade Materna - 2022*
Estado/RIs Taxa de Mortalidade Infantil Taxa de Mortalidade em Menores que 05 Anos Taxa de Mortalidade Materna
Pará 14,69 17,79 81,52
Araguaia 15,58 20,34 66,03
Baixo Amazonas 16,10 18,66 80,82
Carajás 12,30 15,66 91,69
Guajará 14,35 16,56 48,23
Guamá 14,72 17,22 65,40
Lago de Tucuruí 11,35 14,38 132,45
Marajó 16,50 22,05 91,18
Rio Caeté 13,29 15,09 166,09
Rio Capim 11,37 14,38 85,85
Tapajós 19,37 22,24 110,08
Tocantins 16,16 20,06 78,05
Xingu 15,83 17,75 59,17
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.