Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2022*
Estado/RIs Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 15,71 44,52 55,40 0,08
Araguaia 16,65 30,63 69,35 0,03
Baixo Amazonas 18,89 64,02 35,95 0,03
Carajás 17,15 44,25 55,72 0,03
Guajará 12,58 33,12 66,81 0,07
Guamá 13,92 38,23 61,69 0,09
Lago de Tucuruí 16,24 35,29 64,67 0,04
Marajó 20,41 67,85 31,92 0,22
Rio Caeté 14,66 45,34 54,52 0,14
Rio Capim 15,03 45,27 54,60 0,13
Tapajós 18,15 45,82 54,12 0,07
Tocantins 15,86 41,32 58,64 0,04
Xingu 17,24 37,12 62,74 0,15
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.