Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2022
Estado/RIs Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2022 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2022 Valor dos benefícios emitidos no ano/2022
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 744.845 274.860 469.985 910.850.975 452.305.942 458.545.034 11.950.763.850 5.914.086.442 6.036.677.408
Araguaia 43.238 8.506 34.732 48.298.184 12.664.755 35.633.428 628.514.293 161.329.626 467.184.666
Baixo Amazonas 79.765 20.558 59.207 90.922.146 32.910.648 58.011.498 1.192.542.060 427.566.009 764.976.050
Carajás 54.752 16.293 38.459 65.424.495 27.572.899 37.851.596 846.456.473 351.428.102 495.028.371
Guajará 189.486 158.000 31.486 306.201.916 275.570.375 30.631.540 4.031.130.344 3.631.474.510 399.655.834
Guamá 70.301 20.181 50.120 76.053.393 27.364.438 48.688.955 1.006.736.202 357.884.432 648.851.770
Lago de Tucuruí 38.522 6.689 31.833 40.587.138 10.528.820 30.058.318 534.270.993 137.964.709 396.306.284
Marajó 30.762 3.106 27.656 29.897.735 3.947.112 25.950.623 393.324.291 51.962.757 341.361.534
Rio Caeté 59.134 10.180 48.954 61.135.279 14.341.413 46.793.866 812.042.812 188.026.924 624.015.889
Rio Capim 55.029 9.963 45.066 56.823.286 12.996.963 43.826.323 740.289.820 165.482.200 574.807.620
Tapajós 20.516 3.953 16.563 23.024.162 6.252.627 16.771.535 297.744.581 78.531.164 219.213.416
Tocantins 71.047 11.781 59.266 76.390.287 19.180.390 57.209.897 1.002.987.230 249.366.118 753.621.113
Xingu 32.293 5.650 26.643 36.092.957 8.975.502 27.117.455 464.724.751 113.069.891 351.654.860
Fonte: SINTESE/DATAPREV
Elaboração: FAPESPA