Tabela 43 - Área colhida (Hectares), Quantidade Produzida (Toneladas) e Valor (Mil Reais) da Produção por Tipo de Lavoura Permanente - 2022
Estado/RIs Banana (cacho) Cacau (em amêndoa) Café (em grão) Total Coco-da-baía (Mil Frutos)* Dendê (cacho de coco) Laranja Limão Mamão Maracujá Pimenta-do-reino
Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção Área Colhida Qtde Produzida Valor da Produção
Pará 39.126 485.005 891.218 152.837 145.994 1.896.303 187 158 550 17.424 175.022 215.701 185.963 2.901.177 1.206.943 15.197 264.651 175.173 3.896 87.884 130.124 1.032 15.520 41.426 1.560 15.155 56.159 18.064 42.096 470.681
Araguaia 2.888 34.176 68.900 10.318 9.054 107.407 - - - 205 1.815 2.227 - - - - - - - - - 47 798 1.745 30 291 740 2 4 68
Baixo Amazonas 1.870 15.193 29.922 1.107 596 5.955 40 40 140 213 1.646 1.708 - - - 525 9.229 9.316 3.327 81.040 118.331 136 1.469 3.189 167 1.313 3.970 463 785 8.706
Carajás 3.932 49.241 133.983 1.335 1.160 15.413 10 9 23 559 4.884 8.326 - - - 3 36 45 28 335 771 122 2.324 6.951 215 2.268 6.989 - - -
Guajará 11 120 204 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Guamá 1.026 12.743 21.087 1.231 769 9.555 - - - 1.643 16.753 16.123 15.733 239.020 154.648 576 7.613 8.780 152 2.156 4.096 408 6.150 16.716 505 5.050 22.977 4.147 9.706 110.109
Lago de Tucuruí 2.635 37.498 82.371 4.388 2.596 24.949 - - - 115 1.100 1.550 - - - 20 327 294 10 108 324 11 167 501 31 312 1.002 517 1.498 16.256
Marajó 529 5.349 15.099 172 125 1.399 - - - 175 1.222 1.239 - - - 37 420 420 12 54 87 27 324 518 8 23 82 285 553 4.739
Rio Caeté 423 6.051 13.669 60 31 458 - - - 1.515 15.219 12.205 9.040 191.074 167.765 89 1.148 756 32 330 498 55 945 1.931 72 843 2.468 1.078 2.408 27.424
Rio Capim 696 7.609 16.701 4.183 3.024 39.121 - - - 1.838 21.038 21.460 63.150 890.909 354.627 13.225 235.918 138.935 132 1.703 2.708 47 691 1.873 300 2.858 10.076 6.826 15.723 175.381
Tapajós 5.340 41.880 71.038 5.165 4.031 45.339 6 5 9 194 1.083 912 - - - 182 2.055 2.350 61 679 747 8 91 156 11 64 223 25 51 557
Tocantins 1.446 22.681 49.779 11.358 5.333 61.767 71 47 128 10.733 107.952 147.106 98.040 1.580.174 529.904 235 2.472 2.535 110 1.155 1.935 120 1.690 5.412 132 1.476 4.858 4.073 9.880 114.809
Xingu 18.330 252.464 388.470 113.520 119.275 1.584.947 60 57 251 234 2.310 2.844 - - - 305 5.433 11.743 32 324 630 51 871 2.436 89 657 2.777 648 1.488 12.635
Fonte: IBGE/PAM
Elaboração: FAPESPA
Nota: A quantidade produzida de coco-da-baía é expressa em mil frutos