Tabela 13 - Taxas de Mortalidade Infantil, Mortalidade em Menores que 05 Anos e Mortalidade Materna - 2022*
Estado/Município Taxa de Mortalidade Infantil Taxa de Mortalidade em Menores que 05 Anos Taxa de Mortalidade Materna
Pará 14,69 17,79 81,52
RI Rio Capim 11,37 14,38 85,85
Abel Figueiredo 0,00 0,00 970,87
Aurora do Pará 11,36 11,36 0,00
Bujaru 17,81 27,99 0,00
Capitão Poço 16,59 20,14 118,48
Concórdia do Pará 11,95 13,94 0,00
Dom Eliseu 4,72 6,29 157,23
Garrafão do Norte 10,84 16,26 0,00
Ipixuna do Pará 14,01 19,26 350,26
Irituia 10,23 10,23 0,00
Mãe do Rio 10,53 10,53 0,00
Nova Esperança do Piriá 3,37 6,73 0,00
Ourém 4,10 12,30 409,84
Paragominas 16,18 18,42 55,80
Rondon do Pará 8,91 10,70 0,00
Tomé-Açu 9,39 12,27 0,00
Ulianópolis 4,95 9,90 247,52
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.