Tabela 2 - População por Sexo e Razão entre os Sexos  - 2022
Estado/Municípios  Masculino  Feminino  Razão de Sexos
Pará 4.052.274 4.068.751 99,60
RI Rio Capim 313.055 306.926 102,00
Abel Figueiredo 3.574 3.456 103,41
Aurora do Pará 12.079 11.695 103,28
Bujaru 12.353 12.030 102,68
Capitão Poço 28.671 27.835 103,00
Concórdia do Pará 13.550 13.331 101,64
Dom Eliseu 28.907 29.577 97,73
Garrafão do Norte 12.694 12.009 105,70
Ipixuna do Pará 15.637 14.692 106,43
Irituia 15.911 15.044 105,76
Mãe do Rio 16.887 17.466 96,68
Nova Esperança do Piriá 10.516 9.962 105,56
Ourém 9.047 8.808 102,71
Paragominas 52.461 53.089 98,82
Rondon do Pará 27.356 25.787 106,08
Tomé-Açu 34.412 33.173 103,73
Ulianópolis 19.000 18.972 100,15
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Elaboração: FAPESPA