Tabela 20 - Médicos e Profissionais de Ensino Superior na Área da Saúde - 2023*
Estado/Municípios Médicos Assistente Social Bioquímico/ farmacêutico Cirurgião Geral Clínico Geral Enfermeiro Fisioterapeuta Fonoaudiólogo Gineco Obstetra Médico de Família Nutricionista Odontólogo Pediatra Psicólogo Psiquiatra Radiologista Sanitarista Outras especialidades médicas Outras ocupações de nível superior relac à Saúde
Pará 9.463 1.540 1.357 234 3.349 9.892 2.095 566 417 1.312 999 3.195 706 1.470 79 256 3 2.762 1.855
RI Rio Capim 336 87 63 10 122 509 81 19 7 121 42 207 20 48 5 3 0 43 68
Abel Figueiredo 4 1 1 0 2 8 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Aurora do Pará 9 5 2 0 4 20 2 0 0 4 1 6 0 2 0 0 0 1 5
Bujaru 11 7 1 0 3 16 3 1 0 5 2 9 1 2 1 0 0 1 3
Capitão Poço 15 8 4 0 5 36 6 1 0 7 1 11 0 4 0 0 0 3 4
Concórdia do Pará 9 5 1 0 4 15 2 0 0 5 3 7 0 2 0 0 0 0 2
Dom Eliseu 44 1 6 3 22 38 7 1 1 6 3 23 1 2 1 0 0 8 4
Garrafão do Norte 10 2 0 0 2 17 2 1 0 5 1 8 2 2 1 0 0 0 2
Ipixuna do Pará 20 5 9 0 7 39 3 0 0 8 4 9 1 2 0 1 0 2 1
Irituia 18 6 2 0 4 29 2 1 0 13 3 9 0 1 0 0 0 1 3
Mãe do Rio 12 4 2 0 2 23 5 1 0 7 2 5 0 4 0 0 0 3 4
Nova Esperança do Piriá 10 2 1 0 4 14 2 0 0 6 1 9 0 1 0 0 0 0 2
Ourém 9 2 2 0 1 13 2 1 0 7 2 9 1 1 0 0 0 0 3
Paragominas 91 17 18 4 31 131 23 8 5 23 9 52 9 12 0 0 0 18 14
Rondon do Pará 12 5 3 0 2 20 5 0 0 8 1 14 2 2 0 0 0 0 9
Tomé-Açu 25 9 6 0 12 47 6 1 0 10 4 21 2 6 0 0 0 0 8
Ulianópolis 37 8 5 3 17 43 9 2 1 6 4 14 1 4 1 2 0 6 4
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados referentes a Setembro/2023.