Tabela 30 - Número de Óbitos por Agressão, População e Taxa de Homicídio Total - 2022
Estado/Municípios Óbitos por Agressões * População Total Taxa de Homicídio (100 Mil habitantes)
Pará 2.772 8.121.025 34,13
RI Rio Capim 253 619.981 40,81
Abel Figueiredo 4 7.030 56,90
Aurora do Pará 8 23.774 33,65
Bujaru 9 24.383 36,91
Capitão Poço 21 56.506 37,16
Concórdia do Pará 8 26.881 29,76
Dom Eliseu 10 58.484 17,10
Garrafão do Norte 8 24.703 32,38
Ipixuna do Pará 19 30.329 62,65
Irituia 5 30.955 16,15
Mãe do Rio 30 34.353 87,33
Nova Esperança do Piriá 9 20.478 43,95
Ourém 7 17.855 39,20
Paragominas 52 105.550 49,27
Rondon do Pará 23 53.143 43,28
Tomé-Açu 27 67.585 39,95
Ulianópolis 13 37.972 34,24
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados Preliminares extraídos em Outubro/2023.