Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2022
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 10.032.564.076 2.543.351 4.173 161.291 204.394 2.913.209
RI Rio Capim 559.755.183 169.584 388 10.558 25.054 205.584
Abel Figueiredo 7.541.525 2.268 4 133 256 2.661
Aurora do Pará 11.102.815 5.366 10 257 1.420 7.053
Bujaru 10.355.125 5.232 5 286 1.847 7.370
Capitão Poço 37.515.612 15.966 18 798 2.147 18.929
Concórdia do Pará 15.731.644 7.095 3 466 1.437 9.001
Dom Eliseu 56.438.342 14.083 28 783 1.019 15.913
Garrafão do Norte 11.206.290 6.887 14 244 1.253 8.398
Ipixuna do Pará 35.945.400 7.342 13 432 1.764 9.551
Irituia 15.808.322 7.731 12 478 1.335 9.556
Mãe do Rio 27.427.371 11.173 7 747 725 12.652
Nova Esperança do Piriá 7.735.438 4.321 10 245 1.050 5.626
Ourém 12.062.406 5.525 22 299 1.069 6.915
Paragominas 163.669.309 37.770 88 2.592 3.083 43.533
Rondon do Pará 47.652.322 13.447 54 953 1.795 16.249
Tomé-Açu 64.706.627 18.108 61 1.371 3.546 23.086
Ulianópolis 34.856.635 7.270 39 474 1.308 9.091
Fonte: Equatorial Energia
Elaboração: FAPESPA