Tabela 13 - Taxas de Mortalidade Infantil, Mortalidade em Menores que 05 Anos e Mortalidade Materna - 2022*
Estado/Município Taxa de Mortalidade Infantil Taxa de Mortalidade em Menores que 05 Anos Taxa de Mortalidade Materna
Pará 14,69 17,79 81,52
RI Tapajós 19,37 22,24 110,08
Aveiro 28,90 28,90 0,00
Itaituba 18,60 21,76 118,72
Jacareacanga 33,59 38,76 0,00
Novo Progresso 15,47 18,28 140,65
Rurópolis 13,25 15,45 0,00
Trairão 20,62 20,62 343,64
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.