Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2022*
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 127.573 2,61 10,65 29,20 57,09 0,45
RI Tapajós 4.542 3,35 11,87 26,97 57,38 0,44
Aveiro 173 3,47 13,87 30,64 51,45 0,58
Itaituba 2.527 4,23 13,14 27,31 55,16 0,16
Jacareacanga 387 4,65 15,50 32,56 47,29 0,00
Novo Progresso 711 1,27 10,13 29,54 56,96 2,11
Rurópolis 453 1,32 5,08 12,14 81,46 0,00
Trairão 291 2,06 9,62 31,27 57,04 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.