Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2022
                     
Estado/Municípios  0 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 632.124 669.700 689.373 726.859 1.374.015 1.291.371 1.094.923 766.238 507.432 255.587 113.403
RI Tapajós 23.518 24.202 21.989 22.786 44.829 39.038 30.014 21.339 14.030 6.286 2.264
Aveiro 1.927 1.944 1.766 1.764 2.966 2.451 1.952 1.543 1.152 567 258
Itaituba 10.869 10.892 10.060 10.785 23.350 20.020 15.172 10.830 7.056 3.140 1.140
Jacareacanga 3.320 3.099 2.622 2.686 4.213 3.013 2.249 1.514 837 364 125
Novo Progresso 3.077 3.021 2.774 2.867 5.916 5.682 4.419 3.184 1.862 655 181
Rurópolis 2.897 3.855 3.428 3.275 5.799 5.482 4.252 2.967 2.238 1.155 421
Trairão 1.428 1.391 1.339 1.409 2.585 2.390 1.970 1.301 885 405 139
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Elaboração: FAPESPA