Tabela 51 - Total da Frota de Veículos por Tipo - 2023*
Estado/Municípios Total Automóvel Caminhão Caminhão trator Caminhonete Camioneta Ciclomotor Micro-ônibus Motocicleta Motoneta Ônibus Reboque Semi-reboque Triciclo Utilitário Outros**
Pará 2.574.858 731.658 72.736 14.121 206.086 51.731 6.363 7.584 1.107.294 268.084 22.035 36.209 24.014 2.502 23.522 919
RI Tapajós 92.972 15.264 3.697 664 11.475 1.146 122 90 45.949 11.384 378 689 1.171 66 864 13
Aveiro 345 14 7 3 23 2 - - 247 32 5 6 6 - - -
Itaituba 57.681 10.504 1.892 284 6.261 738 74 50 28.353 7.771 227 301 563 47 608 8
Jacareacanga 1.577 95 70 6 184 13 - 2 910 254 5 5 13 - 19 1
Novo Progresso 20.832 3.294 1.161 326 3.385 281 46 19 9.206 1.998 91 320 519 14 170 2
Rurópolis 8.262 868 356 17 1.065 84 1 13 4.798 930 32 30 24 4 40 -
Trairão 4.275 489 211 28 557 28 1 6 2.435 399 18 27 46 1 27 2
Fonte: DENATRAN
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados referentes a Agosto/2023.
**Nota: Inclui Chassi Plataf, Quadriciclo, Side-Car, Trator de Rodas, Trator Esteira, Sem identificação e Não Identificado.