Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2022*
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 15,71 44,52 55,40 0,08
RI Tocantins 15,86 41,32 58,64 0,04
Abaetetuba 15,50 41,48 58,52 0,00
Acará 15,96 53,82 46,18 0,00
Baião 10,22 39,20 60,61 0,19
Barcarena 17,45 33,48 66,52 0,00
Cametá 16,47 27,10 72,85 0,05
Igarapé-Miri 16,20 33,43 66,57 0,00
Limoeiro do Ajuru 14,03 40,72 59,04 0,24
Mocajuba 18,42 54,89 44,91 0,20
Moju 13,53 60,28 39,63 0,09
Tailândia 18,84 54,39 45,61 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2023.