Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2022
                     
Estado/Municípios  0 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 632.124 669.700 689.373 726.859 1.374.015 1.291.371 1.094.923 766.238 507.432 255.587 113.403
RI Tocantins 66.454 70.160 73.096 78.055 146.812 130.643 101.989 66.825 41.779 21.754 10.304
Abaetetuba 12.347 12.589 12.990 13.922 29.330 26.115 20.902 14.006 9.014 4.666 2.307
Acará 5.036 5.244 5.809 5.963 9.746 8.905 7.128 5.180 3.211 1.851 950
Baião 3.690 4.422 4.052 4.829 9.863 8.525 6.672 4.669 2.798 1.505 616
Barcarena 10.125 10.679 11.015 11.496 22.227 21.598 17.319 11.135 6.781 2.949 1.326
Cametá 11.315 11.501 12.742 13.524 24.853 20.978 15.853 10.219 7.020 4.140 2.039
Igarapé-Miri 5.045 5.778 6.255 6.355 11.255 10.370 8.258 5.300 3.461 1.879 875
Limoeiro do Ajuru 2.816 2.671 2.804 3.062 5.797 4.654 3.389 2.177 1.266 605 328
Mocajuba 2.155 2.351 2.454 2.921 5.108 4.039 3.204 2.219 1.411 841 495
Moju 7.495 7.876 7.930 8.493 15.037 13.354 10.363 6.775 3.917 2.007 847
Tailândia 6.430 7.049 7.045 7.490 13.596 12.105 8.901 5.145 2.900 1.311 521
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Elaboração: FAPESPA