Tabela 47 - Repasse e Participação ICMS, IPI E IPVA - 2022
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Municípios ICMS* IPI* IPVA**
Repasse Participação (%) Repasse Participação (%) Repasse Participação (%)
Pará 3.994.529.987,17 100,00 60.221.121,22 100,00 398.266.387,17 100,00
RI Tocantins 260.560.966,10 6,52 8.393.041,79 13,94 15.154.453,67 3,81
Abaetetuba 17.619.412,40 0,44 567.546,50 0,94 3.248.325,24 0,82
Acará 10.353.162,63 0,26 333.490,19 0,55 511.221,76 0,13
Baião 6.693.482,10 0,17 215.606,64 0,36 330.428,63 0,08
Barcarena 139.617.790,77 3,50 4.497.288,94 7,47 5.156.209,66 1,29
Cametá 11.428.845,62 0,29 368.139,49 0,61 1.083.392,54 0,27
Igarapé-Miri 8.527.558,56 0,21 274.684,87 0,46 635.923,19 0,16
Limoeiro do Ajuru 5.560.972,94 0,14 179.126,90 0,30 16.883,14 0,00
Mocajuba 5.742.652,15 0,14 184.979,05 0,31 264.217,22 0,07
Moju 29.289.299,94 0,73 943.450,29 1,57 1.135.711,35 0,29
Tailândia 25.727.788,99 0,64 828.728,92 1,38 2.772.140,94 0,70
Fonte: DITES-SEFA
Elaboração: FAPESPA
*Nota 1: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB
**Nota 2: Deduzidos 50% de contribuição ao FUNDEB