Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2022
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 10.032.564.076 2.543.351 4.173 161.291 204.394 2.913.209
RI Tocantins 684.230.139 176.611 299 9.852 20.056 206.818
Abaetetuba 123.595.330 38.861 43 1.935 1.198 42.037
Acará 20.623.806 9.287 15 655 3.730 13.687
Baião 12.026.745 7.337 4 427 2.097 9.865
Barcarena 302.848.669 39.691 70 2.338 3.467 45.566
Cametá 48.652.531 23.967 10 1.299 3.261 28.537
Igarapé-Miri 32.723.620 11.596 11 569 1.605 13.781
Limoeiro do Ajuru 4.995.326 2.572 - 145 116 2.833
Mocajuba 14.461.872 6.692 1 393 565 7.651
Moju 49.371.461 14.747 69 804 2.060 17.680
Tailândia 74.930.778 21.861 76 1.287 1.957 25.181
Fonte: Equatorial Energia
Elaboração: FAPESPA